Titel | Datum | # dagen | Prijs(€) | Organisatie | |
---|---|---|---|---|---|
Open | Dag van de Vastgoedfinanciering | 1.00 | € 495 | Vastgoedjournaal |
|
Open | Cursus Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed | 7.00 | € 3750 | Helix academy |
|
Open | Omgevingsplan NL | 1.00 | € 849 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Webinar Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | 0.20 | € 0 | RVO |
|
Open | Korte opleiding Vastgoedrekenen | 3.00 | € 2849 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Basiscursus Vastgoedrekenen | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Leidinggeven aan Vastgoedteams | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Opleiding Vastgoedrekenen | 5.00 | € 4699 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Onderwijsvastgoed Dag | 1.00 | € 0 | IVVD |
|
Open | Kijkdag Aquapelle te Capelle a/d IJssel | 0.50 | € 0 | Synarchis |
|
Open | Actualiteitencollege maatschappelijk vastgoed voor wethouders | 0.20 | € 0 | BOUWSTENEN |
|
Open | Rekenen aan betaalbare woningbouw | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Aanpak participatie omgevingswet | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Integraal vastgoedrekenen | 2.00 | € 1999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Effectief Assetmanagement corporaties | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Kansen monumentaal vastgoed | 1.00 | € 649 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Gemeentelijk Vastgoed Dag | 1.00 | € 0 | IVVD |
|
Open | Europese programma's voor duurzame oplossingen | 1.00 | € 0 | RVO |
|
Open | Dutch Green Building Week | 5.00 | € 0 | DGBC |
|
Open | Rekenen aan circulair vastgoed | 1.00 | € 999 | SPRYG Real Estate Academy (BS50) |
|
Open | Webinar RVO (mbo, hbo, wo) | 0.20 | € 0 | RVO |
|
Open | Gemeentelijk vastgoed - Duurzaam effectief | 6.00 | € 2895 | Scobe |
|
Open | 'Hoe bouw ik een school?" | 1.00 | € 350 | HEVO |
|
Open | Duurzame & gezonde scholen congres | 1.00 | € 0 | Stedebouw & Architectuur i.s.m. anderen |
|
Open | Juridische aspecten gemeentelijk vastgoed | 0.50 | € 595 | Scobe |
|
Open | Maatschappelijk Vastgoeddag | 1.00 | € 0 | BOUWSTENEN |
Copyright 2022· All rights reserved