Systeem | Totaalbeoordeling | Functio-naliteit | Gemak | Aanpas-baarheid | Gegevens-uitwisseling | Imple-mentatie | Service | Prijs - Kwaliteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axxerion | Uitstekende tool voor vastgoedbeheer | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | Meer informatie |
Axxerion | Het is een fijn systeem | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | Meer informatie |
Axxerion | Prima, functioneel en logisch systeem. | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie | |||
Axxerion | goed, functioneel, veelzijdig programma | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Meer informatie |
Axxerion | geschikt systeem voor vastgoedbeheer, ontwikkeling gewenst m.b.t. (D)MJOP | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Meer informatie |
Axxerion | Een betrouwbaar facilitair systeem | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | Meer informatie |
Axxerion | Pro actief in klantbetrokkenheid | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Axxerion | Prima pakket met veel mogelijkheden | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | Meer informatie |
Axxerion | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Meer informatie | |
Axxerion | zeer uitgebreid systeem, maar niet gebruiksvriendelijk | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | Meer informatie |
Axxerion | Een volledig en overzichtelijk vastgoed informatiesysteem | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | Meer informatie |
Axxerion | redelijk programma, waarbij de standaard rapportages niet voldoen, maar door maatwerk beschikbaar | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | Meer informatie |
Copyright 2022· All rights reserved